TAILLE DU T-SHIRT
Le modèle porte une taille M.
Haut | ||||||
taille vêtement | XS | S | M | L | XL | |
1 | tour de poitrine (cm) | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
2 | tour de taille (cm) | 64-67 | 98-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 |
3 | tour de bassin (cm) | 88-91 | 92-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
Bas | ||||||
taille vêtement (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
2 | tour de taille (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 84 |
3 | tour de bassin (cm) | 88-91 | 92-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |

Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !